Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2019 – 2023 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
Publikacja | Indeks h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nuclear Fusion | 60 | 73 |
2. | Physics of Plasmas | 49 | 68 |
3. | Plasma Sources Science and Technology | 47 | 59 |
4. | Fusion Engineering and Design | 39 | 51 |
5. | Plasma Physics and Controlled Fusion | 38 | 53 |
6. | IEEE Transactions on Plasma Science | 34 | 44 |
7. | Plasma Chemistry and Plasma Processing | 33 | 49 |
8. | Nuclear Materials and Energy | 32 | 37 |
9. | Matter and Radiation at Extremes | 31 | 44 |
10. | Journal of Plasma Physics | 31 | 43 |
11. | Plasma Science and Technology | 23 | 29 |
12. | Fusion Science and Technology | 20 | 28 |
13. | Reviews of Modern Plasma Physics | 20 | 28 |
14. | Journal of Fusion Energy | 19 | 35 |
15. | Contributions to Plasma Physics | 18 | 27 |
16. | Plasma Physics Reports | 17 | 24 |
17. | Plasma | 15 | 26 |
18. | High Energy Density Physics | 15 | 25 |
19. | Plasma Research Express | 13 | 19 |
20. | IEEE International Conference on Plasma Science | 13 | 17 |
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.